白俄甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫洛迪兹诺 18/5/1 49/17 59 24/12/12
2 尼瓦杜比兹诺 15/7/2 57/24 52 24/12/12
3 博布鲁伊斯克 16/3/4 57/28 46 23/12/11
4 沃尔纳平斯克 14/3/6 47/28 45 23/12/11
5 BC麦克斯林 12/4/6 39/18 40 22/12/10
6 明斯克迪纳摩B队 12/3/9 40/28 39 24/12/12
7 波里索夫巴特B队 10/6/8 31/31 36 24/12/12
8 奥斯特罗维茨 10/6/8 32/39 36 24/12/12
9 坎普罗姆戈梅尔 9/6/9 35/26 33 24/12/12
10 奥尔沙 8/9/7 30/29 33 24/12/12
11 利达 10/3/10 28/28 33 23/11/12
12 索利戈尔派翠克夫 6/4/13 27/41 22 23/11/12
13 FK戈梅利火车头 4/8/11 27/37 20 23/11/12
14 白俄罗斯U17 5/4/14 24/40 19 23/11/12
15 巴兰诺域治 4/6/14 15/43 18 24/12/12
16 佐迪诺鱼雷B队 5/3/15 26/57 18 23/11/12
17 斯洛尼姆 2/6/16 19/51 12 24/12/12
18 BGU明斯克动力 5/6/12 24/42 11 23/12/11

白俄甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)进球数
升降级名额
(一) 联赛前两名直接升入白俄超
(二) 联赛第三名与超级联赛倒数第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入白俄甲
(三) 联赛最后一名与乙级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄甲,负者降入白俄乙

根据ABFF监督纪律和道德委员会的决定,
1.以下球队奥尔沙以-3分、利达以-3分、戈梅利以-5分、斯韦洛戈斯克以-9分、纳夫坦诺瓦洛克以-15分开始2020赛季。